 |
|
 |
| |
| Цены на услуги по санаториям "Белокуриха","Сибирь","Катунь" |
УТВЕРЖДАЮ "Генеральный директор ЗАО "Курорт Белокуриха"
 | В.А.Веприков |
Цены на услуги по санаториям "Белокуриха","Сибирь","Катунь" с 1 января по 31 мая 2006 года
| Категория проживания |
Стоимость за сутки (руб.) |
| проживание |
питание |
| сумма |
ндс |
всего |
сумма |
ндс |
всего |
| 1 | Двухместный номер | 510 | 91,80 | 601,80 | 430 | 77,40 | 507,40 |
| 2 | Одноместный номер | 920 | 165,60 | 1085,60 | 430 | 77,40 | 507,40 |
| 3 | Одноместный ном. допол. для взросл. | 255 | 45,90 | 300,90 | 430 | 77,40 | 507,40 |
| 4 | Люкс 2 класса двухместный | 1530 | 275,40 | 1805,40 | 645 | 116,10 | 761,10 |
| 5 | Люкс 2 кл.д/взр. на доп.место | 765 | 137,70 | 902,70 | 645 | 116,10 | 761,10 |
| 6 | Люкс 2 класса одноместный | 2040 | 367,20 | 2407,20 | 645 | 116,10 | 761,10 |
| 7 | Люкс 1 класса двухместный | 2295 | 413,10 | 2708,10 | 645 | 116,10 | 761,10 |
| 8 | Люкс 1 кл.д/взр. на доп.место | 1148 | 206,64 | 1354,64 | 645 | 116,10 | 761,10 |
| 9 | Люкс 1 класса одноместный | 3060 | 550,80 | 3610,80 | 645 | 116,10 | 761,10 |
| 10 | Апартамент одноместный | 5355 | 963,90 | 6318,90 | 645 | 116,10 | 761,10 |
| 11 | Апартамент двухместный | 4080 | 734,40 | 4814,40 | 645 | 116,10 | 761,10 |
| Для детей |
| 12 | Одноместный номер дополн. | 204 | 36,72 | 240,72 | 345 | 62,10 | 407,10 |
| 13 | Двухместный номер | 407 | 73,26 | 480,26 | 345 | 62,10 | 407,10 |
| 14 | Двухместный номер на доп.место | 204 | 36,72 | 240,72 | 345 | 62,10 | 407,10 |
| 15 | Люкс 2 класса на осн.место | 1220 | 219,60 | 1439,60 | 515 | 92,70 | 607,70 |
| 16 | Люкс 2 класса доп.место | 610 | 109,80 | 719,80 | 515 | 92,70 | 607,70 |
| 17 | Люкс 1 класса на осн.место | 1840 | 331,20 | 2171,20 | 515 | 92,70 | 607,70 |
| 18 | Люкс 1 класса на доп.место | 920 | 165,60 | 1085,60 | 515 | 92,70 | 607,70 |
| 19 | Для детей до 4 лет/без предост.места | 60 | 10,80 | 70,80 | 85 | 15,30 | 100,30 |
| 20 | Для детей до 4 лет/питание "люкс" | | | | 115 | 20,70 | 135,70 |
Первый заместитель генерального директора  Л.П.Чугунцова
|
|
 |
|
 |
|
|